All Breaches published in the Darkweb
Top Countries
Posts
| Target | Discovered | Country | Source | Intel Link |
|---|---|---|---|---|
| ziraatbank.com.tr.土耳其cvv.csv View Details _ | Türkiye | LAC-Team | ||
| 20M_USA_Home.zip View Details _ | United States | LAC-Team | ||
| rebuilt_river_city_media_rcm_spam_list_breached_january_2017.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| USA_75_Million_Mobile_Operator_Phone_Numbers_DataBase.rar View Details _ | United States | LAC-Team | ||
| jos_users.csv View Details _ | базы | |||
|
gorodisha.ru так и ебут сайты без капчи |
||||
| (GEO)_статистика.txt View Details _ | NovesomData ch | |||
| Мегамаркет 2025.rar View Details _ | NovesomData ch | |||
| oanb.rar View Details _ | Durov | |||
|
AkK59m5bXn8Cb2E |
||||
| 3463463463.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
База по компаниям связанных с перевозкой грузов. Отобраны компании по принципу - указана почта. Тут делились сервисом для рассылки и некоторыми фишками. Поможем обогатить такую базу контактами ЛПР Связь: https://clck.bar/L3fff7 / What’s App +79397886929 / Phone / @gromoff81 / Chat / Telegram https://t.me/lpr_lpr / Отзывы |
||||
| csv of all voters ©.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| Elector_Voters_Database_6,453,390_Records_Telegram_@ElectorLeaks.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| אגרון.part1.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| אגרון.part2.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| דרייבר להפעלת אגרון במחשב 64 ביט.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| Facebook.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| Facebook.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| 103FM-Members.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| LockerAmbinCustomers.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| israelpost.co.il.zip View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| israelpost_users.csv View Details _ | Israel | LAC-Team | ||
| [dbo].[Users]_part1.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| haimbita_haimbita.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| harel_altdb.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| kasher_ma.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| lironi_lironi.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| maofdesi_aska.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| naty_insulation.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| oronlaut_db.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| samoray_samor.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| shen-poleg.co.il.sql View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| tropicasa_tropi.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| activebr_wp101.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| agofer-law.co.il.sql View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| archineto_db.sql View Details _ | China | LAC-Team | ||
| bestpric_bookmap.sql View Details _ | LAC-Team | |||
| twitter.7z View Details _ | LAC-Team | |||
| humor.il.txt View Details _ | Israel | LAC-Team | ||
| passim.co.il.orders.csv View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| edupedia.co.il.sql View Details _ | Colombia | LAC-Team | ||
| 𝑭𝟒𝑪𝟑𝑹'𝑺_𝑻𝑬𝑳𝑬𝑮𝑹𝑨𝑴_𝑩𝑰𝑩𝑳𝑬_part06.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| 𝑭𝟒𝑪𝟑𝑹'𝑺_𝑻𝑬𝑳𝑬𝑮𝑹𝑨𝑴_𝑩𝑰𝑩𝑳𝑬_part07.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| 𝑭𝟒𝑪𝟑𝑹'𝑺_𝑻𝑬𝑳𝑬𝑮𝑹𝑨𝑴_𝑩𝑰𝑩𝑳𝑬_part08.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| 𝑭𝟒𝑪𝟑𝑹'𝑺_𝑻𝑬𝑳𝑬𝑮𝑹𝑨𝑴_𝑩𝑰𝑩𝑳𝑬_part09.rar View Details _ | LAC-Team | |||
| 1000_tel_rus.txt View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | |||
|
ну держи 👆 |
||||
| kartu_pelajar.7z View Details _ | Durov | |||
| osk.zip View Details _ | Durov | |||
| armeec_users.rar View Details _ | Durov | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.009 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.001 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.002 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.003 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.004 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.005 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.007 View Details _ | LAC-Team | |||
| #PACK___!BASE_FOR_CRONOS_PRO_2.7z.008 View Details _ | LAC-Team | |||
|
Пароль: #XwantedPeople |
||||
| turbozaim.ru_2022.csv View Details _ | Russian Federation | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | ||
| Added Data 180,000.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Agriculture, Forestry and Fishing (722,354).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Construction (778,641) Part 2.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Construction (906,389) Part 1.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Finance, Insurance, Real Estate - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Finance, Insurance, Real Estate - Part 2 (745,850).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Manufacturing (877,099).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Mining (51,846).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Public Administration - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Public Administration - Part 2 (58,874).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Retail Trade - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Retail Trade - Part 2 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Retail Trade - Part 3 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Retail Trade - Part 4 (761,884).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 2 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 3 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 4 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 5 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 6 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 7 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Business Services - Part 8 (505,680).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Transportation and Public Utilities (801,672).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Wholesale Trade - Part 1 (1,000,000).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Wholesale Trade - Part 2 (28,774).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| bpm.csv.bz2 View Details _ | tni.mil.id | |||
|
Beh Pardakht Mellat Cards - Part1 |
||||
| bpm.part2.csv.bz2 View Details _ | tni.mil.id | |||
|
Beh Pardakht Mellat Cards - Part2 |
||||
| bpm.part3.csv.bz2 View Details _ | tni.mil.id | |||
|
Beh Pardakht Mellat Cards - Part3 |
||||
| combined_master.part04.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| combined_master.part05.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| combined_master.part01.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| combined_master.part02.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| combined_master.part03.rar View Details _ | DL| Database catalog | |||
| omni.zip View Details _ | БагСнап | |||
| 4634634636.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
База по образовательным гос. учреждениям. В предверии Нового Года может быть актуально. 100% номер, почта, сайт. Обьем 12 тыс Поможем обогатить такую базу контактами ЛПР Связь: https://clck.bar/L3fff7 / What’s App +79397886929 / Phone / @gromoff81 / Chat / Telegram https://t.me/lpr_lpr / Отзывы |
||||
| 인천국제공항공사_코로나19+검사센터+현황_08_25_2021+1.csv View Details _ | Durov | |||
| shuttle201801_1.xlsx View Details _ | Durov | |||
| ACL_Paths.txt View Details _ | Durov | |||
| Countrys.txt View Details _ | Durov | |||
| legal_contrats.csv View Details _ | Durov | |||
| LegalDocument.txt View Details _ | Durov | |||
| profiles.csv View Details _ | Durov | |||
| querys.txt View Details _ | Durov | |||
| quotations.csv View Details _ | Durov | |||
| rules_bussines.csv View Details _ | Durov | |||
| users.csv View Details _ | Durov | |||
| credicard_leak.zip View Details _ | Durov | |||
| @mvddsp.csv View Details _ | Durov | |||
| Crunchbase Database 1.2 Million B2B Records.rar View Details _ | Durov | |||
|
Цель: crunchbase.com Категория: #B2B, #Investment, #Finance Страна / регион: 🇺🇸США, 🇬🇧Великобритания, 🇨🇦Канада, 🇮🇳Индия Всего: 1,253,905 Информация: uuid, имя, email, номер телефона, ранг, краткое описание, описание, веб-сайт, город, регион, страна, роль инвестора, тип инвестора, сумма инвестиций, минимальное количество сотрудников, максимальное количество сотрудников, URL Facebook, URL Twitter, URL LinkedIn, фондовая биржа, символ акции, дата основания, время создания, время обновления |
||||
| sample indonesia.csv View Details _ | Indonesia | Market | ||
|
12m это логистика и трекинг посылок / отправлений, скорее всего из курьерской или почтовой службы. Давай разберём подробнее, что именно здесь хранится: 1. Идентификаторы и коды sjp, nomorsjp, kdops, kdops1 … kdops15 — внутренние коды операций, отделений, сортировочных центров. atrbiid, atrbinm, atrcdnodecd — технические идентификаторы объектов и маршрутов. ttk, ttklastinfo, ttkLastTrkDt — трекинг-статусы (Tanda Terima Kiriman / отметка о получении посылки). 2. Информация о получателях и отправителях notelp_pengirim, notelp_penerima — телефон отправителя и получателя. penerima, pengirim, nama_terakhir, nik_nama_terakhir — имя получателя и отправителя. Адреса в полях provinsi_asal, kabupaten_asal, kelurahan_tujuan, alamat (частично в catatan_pengirim/catatan_penerima) — где находится отправитель и куда идет посылка. 3. Информация о посылке jenisnamakeluhannew, isi_barang, beratv, harga_barang, kolisjp, total_harga — содержимое, вес, стоимость и количество колисов. stms, stpu, btbs и похожие поля — статус посылки и проблемные метки. lead_time, estimasiTTK, aging — время обработки, сроки доставки и задержки. 4. Логистика / маршруты asal_ops_nama, tujuan_nama_id, kdwilayahagen, kodekantorasalsjp — отделения и пункты маршрута. ttkLastKdOps, ttkLastTrkSt, ttkLastInfo — последние статусы движения посылки. 5. Временные метки tanggal_dibuat, tahun_bulan_dibuat, ttkdt, lupd, lastUpdate — даты создания, обновления и обработки СЖП (сопроводительных документов). |
||||
| max_ru(ПРИЛОЖЕНИЕ MAX).csv View Details _ | LAC-Team | |||
| digido.ph loan data Philippines.xlsx View Details _ | Philippines | Market | ||
| CronosPRO_PLUS CRACK.7z View Details _ | LAC-Team | |||
| DB cell CO.rar View Details _ | Durov | |||
| MyJewelry Hongkong.rar View Details _ | Durov | |||
| Palestine_Fixed_Phone.csv View Details _ | Durov | |||
| Citizenship.csv View Details _ | Durov | |||
| 2.part01.rar View Details _ | Durov | |||
| 2.part02.rar View Details _ | Durov | |||
| 5-20富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-20富商带证号目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-20富商海外目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-21富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-21富商带证号目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-22富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-22富商带证号目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-23富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-24富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-24富商带证号目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-25富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-25富商带证号目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-25富商海外目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-26富商海外目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 5-28富商带证号24小时出单.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| 6-25 富商带证号目录.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Реестр_образованных_комиссий_в_военных_городках.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Haryana 32600.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Gujarat 20500.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Gurgaon 27500.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Kerala 34300.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Uttar Pradesh 42800.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Bihar 5900.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Faridabad 2300.xlsx View Details _ | Durov | |||
| West Bengal 18000.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Orissa 8500.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Rajasthan 9100.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Punjab 6100.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Pondicherry 440.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Nodia 7400.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Nagaland 280.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Meghalaya 190.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Jharkhand 6700.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Goa 1400.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Himachal Pradesh 682.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Tripura 200.xlsx View Details _ | Durov | |||
| New Jersey 31,635 Emails.csv View Details _ | Jersey | tni.mil.id | ||
| Louisiana 29,985 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Idaho 21907 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Indiana 87,009 Emails.csv View Details _ | India | tni.mil.id | ||
| Mississippi 28,421 Emails (1).csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Maine 30,247 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Nebraska 39,213 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Nevada 35,573 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Missouri 95,751 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Montana 7,469 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Oklahoma 49,328 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| South Carolina 49,703 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| North Carolina 43,753 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| New Mexico 28,709 Emails.csv View Details _ | Mexico | tni.mil.id | ||
| Utah 31,274 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Nevada 50,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| South Dakota 15,103 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Vermont 12,857 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Texas 3,33,026 Emails.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Tennessee 82,670 Emails.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Michigan 1,26,540 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Minnesota 1,03,630 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Maryland 69,558 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Iowa 68,912 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Kentucky 54,020 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Kansas 61,366 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Illinois 185,685 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Hawaii 12832 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Columbia 23248 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Florida 126943 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Georgia 75911 Emails.csv View Details _ | Georgia | tni.mil.id | ||
| Mississippi 20,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Washington 96,430 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Wyoming 7,806 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Wisconsin 97,551 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Massachusetts 1,22,890 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| New York 1,66,079 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Minnesota 99,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Virginia 1,26,656 Emails.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Nebraska 21,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Montana 15,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Missouri 80,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| New York 3,67,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Michigan 1,31,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Oklahoma 43,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| South Carolina 45,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| New Hampshire 33,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| New Jersey 1,78,000+ Email.csv View Details _ | Jersey | tni.mil.id | ||
| Utah 51,000+Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| New Mexico 27,000+ Email.csv View Details _ | Mexico | tni.mil.id | ||
| North Carolina 1,24,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ohio 1,49,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Pennsylvania 1,70,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Texas 3,62,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Rhode Island 18,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| North Dakota 5,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| California 9,84,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Colorado 47,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Oregon 79,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| South Dakota 8,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Tennessee 80,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Vermont 13,000+ E.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| West Virginia 8,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Arkansas 24,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Virginia 1,55,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| District of Columbia 26,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Alaska 12,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Wisconsin 72,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Washington 1,54,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Wyoming 6,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Hawaii 30,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Arizona 1,27,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Delaware 35,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Connecticut 72,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Florida 4,06,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Idaho 22,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Louisiana 46,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Kentucky 40,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Kansas 39,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Iowa 9,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Indiana 75,000+ Email.csv View Details _ | India | tni.mil.id | ||
| amz_email_SAMPLE.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| myindex_aliexpress_SAMPLE.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Maine 23,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Illinois 2,12,000+ Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Georgia 1,43,000+ Email.csv.part View Details _ | Georgia | tni.mil.id | ||
| Massachusetts 1,53,000+ Email.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Maryland 43,000 Email.csv.part View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ohio 1,69,270 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Rhode Island 9,263 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Pennsylvania 1,04,783 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| North Dakota 10,235 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| Oregon 75,423 Emails.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| application_documents_of_kenya_Republic_by_@kurdfemboys_part7.rar View Details _ | Kenya | LAC-Team | ||
| application_documents_of_kenya_Republic_by_@kurdfemboys_part1.rar View Details _ | Kenya | LAC-Team | ||
| application_documents_of_kenya_Republic_by_@kurdfemboys_part2.rar View Details _ | Kenya | LAC-Team | ||
| application_documents_of_kenya_Republic_by_@kurdfemboys_part3.rar View Details _ | Kenya | LAC-Team | ||
| application_documents_of_kenya_Republic_by_@kurdfemboys_part4.rar View Details _ | Kenya | LAC-Team | ||
| application_documents_of_kenya_Republic_by_@kurdfemboys_part5.rar View Details _ | Kenya | LAC-Team | ||
| application_documents_of_kenya_Republic_by_@kurdfemboys_part6.rar View Details _ | Kenya | LAC-Team | ||
| applications.csv View Details _ | LAC-Team | |||
|
Data from Republic of Kenya, this is another part of the domain, which called application data, they have bussines and works to do... also documents included for most of users, the phone number is the folder name of document. columns: assigned_id,assigned_to,business_building_name,business_business_name,business_business_number,business_business_type,business_business_type_id,business_floor_number,business_is_business_detail_complete,business_kra_pin,business_location,business_plot_number,business_po_box,business_postal_code,business_stall_number,business_street,business_sub_county_id,business_unique_id,business_vat_number,business_ward_id,contact_business_role,contact_business_role_id,contact_company_email,contact_company_phone_number,contact_contact_email,contact_contact_name,contact_contact_national_id,contact_contact_phone_number,contact_is_contact_detail_complete,document_filenames,id,phone_number,processed_at,reference_no,type,user_id dumped by Femboooooyyyyyys date of dump: 13/12/2025 by: @kurdfemboys password: @kurdfemboys |
||||
| ru-pep-wiki-result.csv.gz View Details _ | Da | ta NeverDie | |||
|
Результат после "причёсывания" данных скриптом parse.py. Не уверен что опубликую его, возможно там позорный говнокод :) |
||||
| mvd.zip View Details _ | Da | ta NeverDie | |||
|
всплыл сэмпл мвд на дарке, там фото кст есть !!! |
||||
| mail.ru.sample.csv View Details _ | Russian Federation | Da | ta NeverDie | ||
|
i mail ru 3.5kk |
||||
| FiveM Leak.rar View Details _ | TheUnderground - Reborn | |||
|
🔵 FiveM ┏• Date: 2024 ┣• Lines: 86kk ┗• Size: 9.9 Gb ℹ️ A lot of duplicate lines |
||||
| 78.csv View Details _ | Durov | |||
| SkyEng.csv View Details _ | Durov | |||
| ШколаЛетово.sql View Details _ | Durov | |||
| ПроПоступление.csv View Details _ | Durov | |||
| НавигаторДети.txt View Details _ | Durov | |||
| School2035.csv View Details _ | Durov | |||
| ЯндексПрактикум.txt View Details _ | Durov | |||
| [№2] 1C-school.csv View Details _ | Durov | |||
| [№1] ШколаСтартапов.csv View Details _ | Durov | |||
| для.zip View Details _ | Kedr | Forum | |||
| kenya Yala hospital data by @kurdfemboys.rar View Details _ | Kenya | LAC-Team | ||
|
Yala hospital data from Kenya, data is too fresh and new, we got it this morning after takeover the main domain of Kenya goverment. there are bills and also patients. patiens are 52K lines. and bills are 22K lines. columns: Patient ID first Name middle Name ID Number Phone Number Gender Date of Birth Unique ID Age dumped by Femboyyyyyys by @kurdfemboys date of dump: 13/12/2025 password: @kurdfemboys |
||||
| app-minsk.by.rar View Details _ | Belarus | Durov | ||
| CLARO_CPF.rar View Details _ | TheUnderground - Reborn | |||
|
🔵 Claro.com.br ┏• Date: 2020 ┣• Lines: 46k ┗• Size: 2.7 Gb ℹ️ .db -> .csv #Brasil |
||||
| חניכים בוגרים - תשעא (1).xlsx View Details _ | Durov | |||
| тестовая.xlsx View Details _ | CHAT BZD | |||
|
\ |
||||
| гастрит_кто_платил_деньги_за_место_спонсоры_и_партнеры.xlsx View Details _ | CHAT BZD | |||
|
вот пример гастрита |
||||
| usa.rar View Details _ | United States | Durov | ||
|
26kk Name,DOB,City,State,ZIP,Email,Full Name,Full Address,Phone1,Phone2 |
||||
| 143_ADCOPY_c21bono_075532.txt View Details _ | Durov | |||
| 345_ADCOPY_knewell1087_112805.txt View Details _ | Durov | |||
| 143_ADCOPY_eramoffett_055922.txt View Details _ | Durov | |||
| 143_ADCOPY_eramoffett_060055.txt View Details _ | Durov | |||
| 143_ADCOPY_c21bono_075242.txt View Details _ | Durov | |||
| 143_ADCOPY_c21bono_075616.txt View Details _ | Durov | |||
| 143_ADCOPY_c21bono_043331.txt View Details _ | Durov | |||
| 印度尼西亚审计委员会数据库.csv View Details _ | Durov | |||
|
印度尼西亚审计委员会数据库(Badan Pemeriksa Keuangan, 简称BPK)是印度尼西亚政府的一个独立机构,负责对国家和地区政府的财务状况进行审计。BPK 是一个非常重要的机构,负责确保政府资金的使用符合财务管理规范,并对政府部门的财务透明度和效率进行审查。 |
||||
| daryn.csv View Details _ | Durov | |||
| Auto KIA - (GEO).txt View Details _ | NovesomData ch | |||
|
📊 Всего строк обработано: 599,051 📞 Найдено номеров телефонов: 599,050 📈 Процент телефонов: 100.00% ====================================================================== 🗺 СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНАМ ====================================================================== г. Москва * Московская область: 116,833 (19.50%) г. Москва и Московская область: 48,665 (8.12%) Краснодарский край: 35,263 (5.89%) Челябинская обл.: 25,789 (4.30%) Ростовская обл.: 25,639 (4.28%) Свердловская обл.: 22,322 (3.73%) Самарская обл.: 21,304 (3.56%) Нижегородская обл.: 20,929 (3.49%) г. Санкт-Петербург * Ленинградская область: 20,140 (3.36%) Ханты-Мансийский АО - Югра: 13,865 (2.31%) Воронежская обл.: 11,894 (1.99%) Оренбургская обл.: 11,703 (1.95%) Саратовская обл.: 11,586 (1.93%) |
||||
| юзеры.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| клиенты.csv View Details _ | LAC-Team | |||
| 300_строк_vin.xlsx View Details _ | CHAT BZD | |||
| dueemme.com - c3duemme_db1.clienti.txt View Details _ | Durov | |||
| ecomodder.com - db4997a.user.txt View Details _ | Durov | |||
| en.tmotor.com - phpcms.v9_member.txt View Details _ | Durov | |||
| event-pros.com - ep_main.ep_users.txt View Details _ | Durov | |||
| expertpracticemarketing_com_MyPR_newDb_profile_office_contact.txt View Details _ | Durov | |||
| home.kaiqiu.cc - a0426121255.uc_members.txt View Details _ | Cocos (Keeling) Islands | Durov | ||
| humor.co.il - anakonda_humor2.users.txt View Details _ | Colombia | Durov | ||
| igcd.net - igcdrpchgame.users.txt View Details _ | Durov | |||
| infobiker.com.ar - base.usuarios.txt View Details _ | Argentina | Durov | ||
| jkppublications.in - jkpbooksdbnew.customers.txt View Details _ | India | Durov | ||
| jkppublications.in - jkpbooksdbnew.customerss.txt View Details _ | India | Durov | ||
| mactorrent.co - admin_mac.users.txt View Details _ | Colombia | Durov | ||
| madmusic.com - Demento.users.txt View Details _ | Durov | |||
| maxa.it - maxa.sin_candidatura.txt View Details _ | Italy | Durov | ||
| nationalcorvetteowners.com - ncoa.members.txt View Details _ | Durov | |||
| niir.org - comniirc_newdb.ni_users.txt View Details _ | Nicaragua | Durov | ||
| pa-ulm.com - bdd_paulm.msgbig.txt View Details _ | Durov | |||
| People.csv View Details _ | Durov | |||
| photolan.net - photolan.ka_users.txt View Details _ | Durov | |||
| rctc.edu - star_registration.registrants_bak_02_2021.txt View Details _ | Durov | |||
| shinil.co.kr - shinil.qna.txt View Details _ | Colombia | Durov | ||
| shop.fishingas.com - fishingasshop.B1250679982.txt View Details _ | Durov | |||
| smartlifetech.co.th - smart2013.becomepartner.txt View Details _ | Colombia | Durov | ||
| ssmatri.com - ssmatri_ssmatri.tbl_sankara_profile.txt View Details _ | Durov | |||
| stewartengineering.co.uk - stewarteng.tbl_clients.txt View Details _ | Colombia | Durov | ||
| universelles.com - editions.clients.txt View Details _ | Durov | |||
| usapreps.com - usapreps_softball.player.txt View Details _ | United States | Durov | ||
| yuda.com.tw - 12y0107.common_member.txt View Details _ | Taiwan, Province of China | Durov | ||
| zonemetal.com - zonemetaovh.phpbb_users.txt View Details _ | Durov | |||
