All Breaches published in the Darkweb
Top Countries
Posts
| Target | Discovered | Country | Source | Intel Link |
|---|---|---|---|---|
| С вотсами регионы.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 2к вотсы.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Виагра_дневные.xlsx View Details _ | Durov | |||
| На утро_дальние_депозиты.xlsx View Details _ | Durov | |||
| База_посетителей_салона_красоты.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Валберис_регионы_6_7_8.xlsx View Details _ | Durov | |||
| КРСНД_495.xlsx View Details _ | Durov | |||
| ВТБ_Пермь_300xlsx.xlsx View Details _ | Durov | |||
| ВТБ_300_Магаданxlsx.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Хакасия_втб_1690.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Покупатели изотерика.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 1100 вип.xlsx View Details _ | Durov | |||
| БАДы клиенты.xlsx View Details _ | Durov | |||
| dinosaurs.csv View Details _ | Durov | |||
| семл такси максим .rar View Details _ | NovesomData ch | |||
| семпл .rar View Details _ | NovesomData ch | |||
| Электронные мед карты 2025.7z View Details _ | CHAT BZD | |||
|
≈20 млн строк 🫂 Речь про чувака по никам Flazy (он же Flexx) — для многих он крайне неприятный тип. 💬Он активно продаёт базы данных, но в основном это компиляции и фейковые данные. 💬Мой друг когда-то покупал у него несколько баз. 💬Сначала всё казалось нормальным, но со временем выяснилось, что содержимое совсем не соответствует тому, что он обещал и показывал. 💬Сегодня мы сольём одну из его баз (а возможно, и все остальные, что у нас есть). 💬У очень многих к нему накопилась личная неприязнь — и это вполне понятно. 💬Схема его «бизнеса» простая: покупает базы через десяток посредников, потом перепродаёт их ещё через десяток рук. 💬Классический барыга, который наживается на перепродаже сомнительного товара. 💬В общем, думайте своей головой и не повторяйте ошибок моего друга — не покупайте у таких вот «продавцов». 😶 архив на случай сноса: https://t.me/+D5IdI2rHzgFhYmE6 😶🌫️ указывайте источник https://t.me/db_dump |
||||
| fssp_2025qqq.7z View Details _ | CHAT BZD | |||
| att.7z View Details _ | Durov | |||
|
Общее количество строк: 88320017 Строк с Phone1: 88319874 Строк с Phone2: 66268381 Строк с хотя бы одним телефоном: 88320005 Строк без телефонов: 12 Строк с полными данными: 35730980 Строк без SSN: 14323572 |
||||
| othercities-79297247777-79642407058.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-79642407655-79951263576.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-79951263639-79999999985.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-73519000437-79110366666.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79110366691-79167550110.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79167550110-79262702962.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79262702962-79645120309.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79645120329-79851360136.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| moscow-79851360136-79999999943.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-73519000065-79106652331.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-79196243562-79297247010.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| othercities-79106652384-79196243426.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-10589170171-77917349366.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-77917349817-79022344043.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79022344185-79032108976.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79032109000-79037680212.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79037680212-79046133974.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79046133981-79056006787.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79056006789-79066363420.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79066363452-79089579464.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79089579467-79102241242.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79102241242-79109748865.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79109748903-79117751283.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79117751285-79127347567.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79127347575-79138119168.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79138119174-79150049307.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79150049307-79159945119.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79159945122-79165099805.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79165099805-79169879141.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79169879147-79180658718.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79180658742-79189499007.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79189499007-79201217195.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79201217199-79212585188.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79212585206-79219057834.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79219057841-79227077225.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79227077248-79250434976.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79250434983-79261987378.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79261987379-79267156237.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79267156243-79276395965.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79276395985-79288450191.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79288450239-79325562203.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79325562203-79504423442.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79504423473-79518423893.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79518423954-79533155813.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79533155822-79607074952.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79607074967-79625033613.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79625033614-79645711660.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79645711667-79672823598.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79672823613-79778336040.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79778336093-79816836406.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79816836490-79851195171.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79851195203-79874373680.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79874373730-79951312553.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| no-address-79951312991-89999983268.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| onliner-sell-Belarus-04.10.2023.xlsx View Details _ | Belarus | tni.mil.id | ||
| clients_5 — копия.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| clients_6 — копия.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| clients_7 — копия.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| clients_8 — копия.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| ФССП 2024 - @StormBaseAdapter.rar View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Dаtа Ваsе | |||
|
⚡️ STORM DАТА ВАSЕ ⚡️ |
||||
| kundelik.csv View Details _ | LAC-Team | |||
|
kundelik.kz (30.10.2025) 2.2kk strok ФИО День рождения Фото Школа Телефон/почта |
||||
| incar33_site.zip View Details _ | LAC-Team | |||
|
https://incars.lviv.ua 40 к Id IdTown fax icq org lang news Email Phone url num1c photo Name Role grafik Surname barcode country discont manager Password delivery typeplat is_active vol_zakup CreateTime Patronymic typeclient AddressFlat AddressHome PostalIndex AddressBlock LastShowAutoxp AddressDelivery CountViewsAutoxpToday Делитесь https://t.me/db_dump |
||||
| orders.csv View Details _ | CHAT BZD | |||
| auto_details.csv View Details _ | CHAT BZD | |||
| РФ - документы, адреса 2018.part1.rar View Details _ | Durov | |||
| Геи 2024 СПБ RICH man' .txt View Details _ | Durov | |||
| monopolystar.ru.rar View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| talkwebber.ru [11.2015].rar View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| База_подписчиков_Азамата_Ушанова,_апрель_2015_500_000_записей.xlsx View Details _ | Durov | |||
| buslik.by (06.2023).txt View Details _ | Belarus | Durov | ||
| sbermarket.ru (2023).txt View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| vmmo.ru (05.2023).txt View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| svrum (27.06.2016).txt View Details _ | Durov | |||
| Клиенты торговых сетей (06.2014).txt View Details _ | Durov | |||
| burgerheroes.ru.csv View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| gameawards.ru.csv View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| Покупатели курсов.rar View Details _ | Durov | |||
| Юр фирма edin.center.rar View Details _ | Durov | |||
| РФ_Московская_область_Балашиха_Соцстрах_2018.zip View Details _ | Durov | |||
| Продавцы недвижимости Москва 2016.zip View Details _ | Durov | |||
| РФ_Москва_Аспиранты_МГСУ_и_их_научные_руководители_2009.zip View Details _ | Durov | |||
| москва вод удост 2017.zip View Details _ | Durov | |||
| Список_застрахованных_ООО_«Шереметьево_Хэндлинг»_в_САО_«ВСК».zip View Details _ | Durov | |||
| АДАМП 01-03 2005.zip View Details _ | Durov | |||
| Административные_праванарушения_Январь_2004_1.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал_Майкоп_АПН_2011_12424_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - Наркоманы-2007 (838 зап).zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал,_ФКУ_ИК_6_и_МВК_УФСИН_Осужденные_839_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - Телефоны 2014.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал,_ФКУ_КП_3_и_КП_4_УФСИН_Осужденные_1188_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - Майкоп Загс 2007.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - Телефоны 2014 (45509 зап).zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал,_ФКУ_КП_3_и_КП_4_УФСИН_Осужденные_1188.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Майкоп_Загс_2007_592779_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_ФЛ_Прописка_Адыгея_2007_02_389101_зап.zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ Адыгея - прописка (2006) (36245 зап).zip View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_прописка,_паспорта_год_не_известен.zip View Details _ | Durov | |||
| Адыгея - Меридиан 10.2011 (13947503).zip View Details _ | Durov | |||
| Адыгея - Меридиан 10.2014 (15293504).zip View Details _ | Durov | |||
| Адыгея.xlsx View Details _ | Durov | |||
| АДГ_Адыгея_Криминал_Майкоп_АПН_2011.zip View Details _ | Durov | |||
| shoppingzone.ru forum db 16k (2).sql View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| Кабардино-Балкарская Респ,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Кабардино-Балкарская.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Калининградская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Калужская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Камчатский край,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Карелия Респ.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Кемеровская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Кемеровская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Киров.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Коми Респ, Воркута.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Коми Респ.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Косторомская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Краснодарский край (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Краснодарский край.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Красноярский край (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Красноярский край (3).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Красноярский край.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Курганская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Курская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Липецкая обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Магаданская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Марий Эл Респ,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Мордовия Респ..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Москв. обл.xls View Details _ | tni.mil.id | |||
| Москва.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Московская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Московская обл. (3).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Московская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Мурманская обл,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Мурманская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ненецкий АО.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Нижнегородская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Новгородская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Новосибирская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Омск.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Оренбурская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Оренбурская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Орловская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Пензенская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Перьм.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Самарская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Самарская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Санк-Петербург.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Саратовская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Саха Якутия Респ, Якутск.xls View Details _ | tni.mil.id | |||
| Сахалинская об.xls View Details _ | tni.mil.id | |||
| Свердловская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Свердловская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Северная Осетия - Алания Респ.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Смоленская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ивановская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Иркутск.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Иркутская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Тыва Респ..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Тюменская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Удмуртская Респ.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ульяновская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Уфа.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ухта.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| ФИО;Телефон;Мыло.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Хабаровский край..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Хабаровский край.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Хакасия Респ,.xls View Details _ | tni.mil.id | |||
| Сочи.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ставропольский край (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ставропольский край.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Тамбовская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Татарастан Респ..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Татарстан Респ,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Тверь.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Томск.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Тульская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Тульская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Приморский край (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Приморский край.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Псковская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Разное.xls View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ростовская обл 2.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ростовская обл. (2).xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ростовская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ростовская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Рязань.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Самара.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ямало-Ненецкий АО.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Брянская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Бурятия Респ,.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Владимирская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Волгоградская обл 2.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Вологодская обл.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Воронежская обл..xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Дагестан Респ.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Дагестан.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Еврейская.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| Ханты_Мансийский_Автономный_округ_Югра_АО.xlsx View Details _ | tni.mil.id | |||
| amihome.by_user.xlsx View Details _ | Belarus | Durov | ||
| clients_202307212359.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| drivers_202307212359.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| orders_202307212359.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| users_202307212359.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| client_adress_202307220002.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| clients_202307220002.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| drivers_202307220002.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| orders_202307220002.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| users_202307220002.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
| orders.csv View Details _ | tni.mil.id | |||
|
464k linies market ru |
||||
| ogusers OGUsers Forum Database 2019(2018).txt View Details _ | Database World Cloud | |||
| ogusers.com.rar View Details _ | Database World Cloud | |||
| ogusers.com.rar View Details _ | Database World Cloud | |||
| ogusers.com_users.csv.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| OGUsers.com 110k.txt View Details _ | Database World Cloud | |||
| Dump_public_hack_ogusers.com_2020.rar View Details _ | Database World Cloud | |||
| OGU.csv View Details _ | Database World Cloud | |||
| flipd_BF.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| OGUsers2020_BF.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
|
OGUsers (2020 breach) - database Domain: ogusers.com Record count: 263.189 Date of breach: 2020-04-02 Compromised data: Email addresses, IP addresses, Passwords, Private messages, Usernames Description: In April 2020, the account hijacking and SIM swapping forum OGUsers suffered their second data breach in less than a year. As with the previous breach, the exposed data included email and IP addresses, usernames, private messages and passwords stored as salted MD5 hashes. A total of 263k email addresses across user accounts and other tables were posted to a rival hacking forum. Compressed size: 470.29 MB Uncompressed size: 3.57 GB |
||||
| OGUsers2021_BF.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
|
OGUsers (2021 breach) - database Domain: ogusers.com Record count: 348.302 Date of breach: 2021-04-11 Compromised data: Email addresses, IP addresses, Passwords, Usernames Description: In April 2021, the account hijacking and SIM swapping forum OGusers suffered a data breach, the fourth since December 2018. The breach was subsequently sold on a rival hacking forum and contained usernames, email and IP addresses and passwords stored as either salted MD5 or argon2 hashes. A total of 348k unique email addresses appeared in the breach. Compressed size: 39.17 MB Uncompressed size: 198.55 MB |
||||
| CompilationOfManyBreaches.7z.001 View Details _ | Database World Cloud | |||
|
Compilation of Many Breaches (COMB) Password: +w/P3PRqQQoJ6g @dbworldcloud |
||||
| CompilationOfManyBreaches.7z.002 View Details _ | Database World Cloud | |||
| CompilationOfManyBreaches.7z.003 View Details _ | Database World Cloud | |||
| CompilationOfManyBreaches.7z.004 View Details _ | Database World Cloud | |||
| CompilationOfManyBreaches.7z.005 View Details _ | Database World Cloud | |||
| AyuGram Desktop.zip View Details _ | БагСнап | |||
| [GEO] 3.xlsx View Details _ | Durov | |||
| [GEO] 4.xlsx View Details _ | Durov | |||
| [GEO] 5.xlsx View Details _ | Durov | |||
| [GEO] 6.xlsx View Details _ | Durov | |||
| [GEO] 7.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 980к_премиум_29_01_24.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 1кк_2_регионы.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 900к_4_3_02.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 1кк_на регионы.xlsx View Details _ | Durov | |||
| 1кк_3_3_02.xlsx View Details _ | Durov | |||
| [GEO] Теле 995к.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Физ_1кк_22_03_2024.xlsx View Details _ | Durov | |||
| RU-Средняя Топ - 2023.csv View Details _ | Durov | |||
| база микрозаймы(3 (40270).xlsx View Details _ | Durov | |||
| база микрозаймы1 (30000).xlsx View Details _ | Durov | |||
| база микрозаймы(2 (30000).xlsx View Details _ | Durov | |||
| До зарплаты.xlsx View Details _ | Durov | |||
| Банкротство.csv View Details _ | Durov | |||
| Должники Банк.xlsx View Details _ | Durov | |||
| odobrim.ru.xlsx View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| [GEO] На опера_800к.xlsx View Details _ | Durov | |||
| РОС_темный_600к.xlsx View Details _ | Durov | |||
| japan new.csv View Details _ | Japan | Market | ||
|
個人番号;生年月日;和名;都市;住所;携帯電話番号;メールボックス;職場;年俸 2436-5100-2488;08.09.1994;にかわ まさはる;倉敷市宮前;水泥町 58-1084;80-0165-4842;j5kx5mid@ybb.ne.jp;Customer Service Manager;17 966 000 |
||||
| 225.csv View Details _ | Durov | |||
| SPB.csv View Details _ | Durov | |||
| 436346363.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
🔔 В связи с блокировкой Whats App мы переходим на проверку активности контактов через TG! При заказе первичного поиска по компаниям, Вы получаете данные проверенные через данный мессенджер. Предварительно база будет состоять из двух страниц: Лист 1 - обычный формат + колонка статуса активности в TG Лист 2 - контакт / id в TG / username в TG Для наглядности прикрепим пример. Связь: https://clck.bar/L3fff7 / What’s App +79397886929 / Phone / @gromoff81 / Chat / Telegram https://t.me/lpr_lpr / Отзывы |
||||
| 424.432 Lines Good Europa France Combos.txt View Details _ | France | LAC-Team | ||
| 390.556 Lines HQ Hotmail Europa Combolist.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| 344.295 Lines Good For shopping target Mixed Leak.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| 611.661 Lines Mixed Domain Streaming Target Leak.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| 415.507 Lines Mixed Domain Streaming Target Leak.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| 368.020 Lines From Dumps 2025 Leak Mixed HQ.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| 359.508 Lines Hotmail France Leak.txt View Details _ | France | LAC-Team | ||
| 603.664 Lines Mixed Domain Streaming Target Leak.txt View Details _ | LAC-Team | |||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part11.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
|
student documents from Tanzania, data is too fresh and new. date of dump: 22/11/2025 dumped by femboyyyyyys by @kurdfemboys password: @kurdfemboys |
||||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part12.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part13.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part14.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part15.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part16.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part17.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part18.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part04.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part05.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part06.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part07.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part10.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
| dit.ac.tz by @kurdfemboys.part02.rar View Details _ | Tanzania, United Republic of | LAC-Team | ||
|
student documents from Tanzania, data is too fresh and new. date of dump: 22/11/2025 dumped by femboyyyyyys by @kurdfemboys password: @kurdfemboys |
||||
| oc_customer 23 строки.csv View Details _ | CHAT BZD | |||
| oc_customer 124 строк.csv View Details _ | CHAT BZD | |||
| oc_customer 150 строк.csv View Details _ | CHAT BZD | |||
| oc_customer 1604 строк.csv View Details _ | CHAT BZD | |||
| Мосгорздрав (GEO).txt View Details _ | NovesomData ch | |||
| Мосгорздрав (GEO)_статистика.txt View Details _ | NovesomData ch | |||
| micord-dump-wave1.part05.rar View Details _ | Durov | |||
| micord-dump-wave1.part06.rar View Details _ | Durov | |||
| micord-dump-wave1.part07.rar View Details _ | Durov | |||
| micord-dump-wave1.part01.rar View Details _ | Durov | |||
| micord-dump-wave1.part02.rar View Details _ | Durov | |||
| micord-dump-wave1.part03.rar View Details _ | Durov | |||
| micord-dump-wave1.part04.rar View Details _ | Durov | |||
| 4364364363.xlsx View Details _ | Базы Директоров / ЛПР / | |||
|
База по строительным компаниям 41.2 ОКВЭД Сформирована по принципу - указан сайт. Именно такое качество информации Вы получите, оформив подписку за десятки тыс руб. Не будем сейчас перечислять название этих сервисов, продавцам они известны. Есть желание работать с качественными данными, пишите, подготовим тест. Важно! Тест и любое другое взаимодействие возможно только с оф. представителями Российских коммерческих компаний. Связь: https://clck.bar/L3fff7 / What’s App +79397886929 / Phone / @gromoff81 / Chat / Telegram https://t.me/lpr_lpr / Отзывы |
||||
| Электронные мед карты 2025.csv View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | |||
| ВТБ - Вклады - тест.xlsx View Details _ | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Чат | База Данных | |||
| first_name_matches.csv View Details _ | Durov | |||
| 4.csv View Details _ | Durov | |||
| 1.csv View Details _ | Durov | |||
| chinese_only.csv View Details _ | China | Durov | ||
| Japan company-892566.xlsx View Details _ | Japan | Database World Cloud | ||
| japan-localplace.jp @dbworldcloud.zip View Details _ | Japan | Database World Cloud | ||
|
in May 2024, LocalPlace.jp was breached by Satanic from their system. localplace.jp Database 839.999 lines. Compromised data:: client_id,company_form,company_name,full company info, phone_number,full_name_family_name,full_name_name,e_mail_address,billing_info… other informations Sample: VALUES (661,'',0,'株式会社ルグラン','カブシキガイシャルグラン','井上','修一','イノウエ','シュウイチ','106','0032',13,'港区','六本木','4-11-5','六本木ビルアネックス4F','03','3401','3080',0,0,0,'井上','修一','イノウエ','シュウイチ',' ','106','0032','13','港区','六本木','4-11-5','六本木ビルアネックス4F','03','3401','3080','ジャズレストラン六本木サテンドール','ジャズレストランロッポンギサテンドール','106','0032','13','港区','六本木','4-11-5','六本木ビルアネックス4F','03','3401','3080','','','','0000-00-00','',0,'',0,'','','','',35.66415612000000,139.73190380000000,'サテンドール',2,'',1,'','','','','4','t000021890','2b03ac97','SGS東京','','','','','006697124986','','','13','1307','130701',1,'0000-00-00 00:00:00','2015-09-18 21:36:17',0,1,2,'','ジャズレストラン六本木サテンドール','ジャズレストランロッポンギサテンドール','ジャズレストラン六本木サテンドール', |
||||
| hongkong.csv View Details _ | Database World Cloud | |||
| hongkong.rar View Details _ | Database World Cloud | |||
| HongKongJet (hongkongjet.com.hk) 96 files 02.2022 nopassw.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Hyundai_HongKong SRC 2022 nopassw.7z View Details _ | Database World Cloud | |||
| Департамента_здравоохранения_москвы_1М.txt View Details _ | Durov | |||
| green-japan_login_pass.txt View Details _ | Japan | CHAT BZD | ||
| рашн птушники.txt View Details _ | базы | |||
| russia trading.txt View Details _ | Russian Federation | Durov | ||
| jos_jm_orders.csv View Details _ | Durov | |||
| 11.zip.001 View Details _ | tni.mil.id | |||
| 11.zip.002 View Details _ | tni.mil.id | |||
| 11.zip.003 View Details _ | tni.mil.id | |||
| 11.zip.004 View Details _ | tni.mil.id | |||
| license.txt View Details _ | tni.mil.id | |||
| spcollegehilsa_data3.rar View Details _ | Passport Private | |||
| spcollegehilsa_data4.rar View Details _ | Passport Private | |||
| spcollegehilsa_data5.rar View Details _ | Passport Private | |||
| Kundelik.kz - @StormBaseAdapter.csv View Details _ | Kazakhstan | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Dаtа Ваsе | ||
|
⚡️ STORM DАТА ВАSЕ ⚡️ |
||||
| mosgorzdrav.ru - @StormBaseAdapter.sql View Details _ | Russian Federation | ⚡️𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈 Dаtа Ваsе | ||
|
⚡️ STORM DАТА ВАSЕ ⚡️ |
||||
| master_output.part02.rar View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| master_output.part03.rar View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| master_output.part04.rar View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| master_output.part01.rar View Details _ | DataVista 巴茲德達特 | |||
| nepalpoliceadmin.zip View Details _ | Nepal | DataVista 巴茲德達特 | ||
|
